Spinzen Casino Boni 2026 im Überblick (DE)
Auf dieser Seite findest du die wichtigsten Bonus- und VIP-Angebote von Spinzen Casino (spin-zen.de) für das Jahr 2026. Die Boni sind typischerweise mehrstufig aufgebaut (z. B. 1.–3. Einzahlung) und werden durch regelmäßige Aktionen sowie ein VIP-Programm ergänzt. Hinweis: Konkrete Bedingungen (z. B. Umsatzvorgaben, Gültigkeit, erlaubte Spiele/Beitrag) können je nach Aktion variieren – maßgeblich sind stets die Bonus-AGB im Casino.
Vollständige Liste der Spinzen Casino Boni
Einzahlungsboni
| Bonusname | Details | Betrag | Freispiele | Umsatz (Wagering) | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Willkommensbonus (1. Einzahlung) | Einzahlungsbonus für neue Spieler (gestaffelter Startbonus) | 80% bis zu 500 € | n/a | nicht öffentlich einheitlich angegeben (abhängig von Aktion/AGB) | nicht öffentlich einheitlich angegeben |
| 2. Einzahlungsbonus | Folgebonus nach der ersten Einzahlung | 50% bis zu 750 € | n/a | nicht öffentlich einheitlich angegeben | nicht öffentlich einheitlich angegeben |
| 3. Einzahlungsbonus | Weitere Stufe im Einzahlungsangebot | 40% bis zu 1.000 € | n/a | nicht öffentlich einheitlich angegeben | nicht öffentlich einheitlich angegeben |
| Bonus-Rad / Bonus Wheel | Aktion mit zufallsbasierten Bonuspreisen (z. B. Extra-Bonus oder Freispiele), meist an Einzahlung/Opt-in gekoppelt | variabel | variabel | aktionsabhängig | aktionsabhängig |
| Highroller-Bonus | Für höhere Einzahlungen; kann ab bestimmten Schwellenwerten aktiviert werden | 100% bis zu 300 € | n/a | aktionsabhängig | aktionsabhängig |
Regelmäßige Boni
| Bonus | Beschreibung | Konditionen |
|---|---|---|
| Wöchentliches Cashback | Rückvergütung auf Nettoverluste innerhalb eines Zeitfensters (typisch wöchentlich) | Prozentsatz & Limit je nach VIP/Promotion; häufig Auszahlung als Bonusguthaben; Umsatz- und Fristregeln möglich |
| Rakeback | Rückvergütung auf einen Teil des „Rake“/der Gebühren bzw. auf das Spielvolumen in teilnehmenden Spielen | Rate & Berechnung abhängig vom Status; oft regelmäßige Gutschrift; kann Mindestaktivität voraussetzen |
| Sunday Reload | Wiederkehrender Sonntags-Bonus auf Einzahlungen (Reload) | Bonus-% und Maximalbetrag aktionsabhängig; kann Mindest-Einzahlung und Opt-in erfordern; Umsatz- und Ablaufregeln möglich |
Sportboni
| Bonus | Betrag | Mindesteinzahlung | Umsatz (Wagering) | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Sport-Willkommensbonus (1. Einzahlung) | aktionsabhängig (Sportpaket kann abweichen) | aktionsabhängig | typisch: Umsatz auf Sportwetten erforderlich (z. B. x-fach), Quoten-Mindestanforderungen möglich | aktionsabhängig (oft wenige Tage) |
| Sport-Bonus (2. Einzahlung) | aktionsabhängig | aktionsabhängig | aktionsabhängig (Quoten/Marktregeln möglich) | aktionsabhängig |
| Sport-Bonus (3. Einzahlung) | aktionsabhängig | aktionsabhängig | aktionsabhängig | aktionsabhängig |
| Sport-Cashback | variabel | nicht zwingend (manchmal erforderlich) | kann an Wettvolumen oder Nettoverluste gebunden sein | periodisch (täglich/wöchentlich) je nach Aktion |
| Tägliche Preise / Daily Prizes | variabel | aktionsabhängig | teilweise Turnier-/Mission-basiert (Umsatz/Teilnahmebedingungen) | 24 Stunden bzw. Aktionszeitraum |
| Quoten-Boost / Odds Booster | Boost in % (statt fixer €-Betrag) | nicht zwingend | gilt meist für ausgewählte Märkte/Events; Einsatz- und Maximalgewinnregeln möglich | für die jeweilige Auswahl/den Event-Zeitraum |
Spinzen Casino VIP-Programm
Das VIP-Programm von Spinzen Casino ist in Stufen aufgebaut: Mit steigenden Wager Points (Umsatzpunkte) und/oder Deposit Points (Einzahlungspunkte) verbessert sich typischerweise der Zugang zu Prämien, persönlichem Support (VIP-Manager) sowie Cashback-/Rakeback-Konditionen und exklusiven Turnieren. Die exakten Schwellenwerte und Raten können sich 2026 je nach VIP-Konzept und Promo-Plan ändern.
| VIP-Level | Wager Points | Deposit Points | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP-Manager | VIP-Turniere | Zusätzliche Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | n/a (Einstieg nach Registrierung/erster Aktivität) | n/a | Basis-Promos, ggf. Missionen/kleine Rewards | bis zu niedrigen % (aktionsabhängig) | niedrig (falls verfügbar) | nein | teilweise | Standard-Support, Teilnahme an allgemeinen Aktionen |
| Bronze | aktions-/programmabhängig | aktions-/programmabhängig | kleine Boosts, gelegentliche Reloads | niedrig–mittel (abhängig) | niedrig–mittel | optional/teilweise | ja | höhere Promo-Frequenz, kleinere Geburtstags-/Eventboni möglich |
| Silver | programmabhängig | programmabhängig | verbesserte Reloads, exklusive Angebote | mittel | mittel | teilweise | ja | schnellere Bearbeitung in Stoßzeiten möglich, personalisierte Promos |
| Gold | programmabhängig | programmabhängig | höhere Bonus-Caps, maßgeschneiderte Deals | mittel–hoch | mittel–hoch | ja | ja | priorisierter Support, spezielle Einladungsaktionen |
| Platinum | hoch (programmabhängig) | hoch (programmabhängig) | Premium-Rewards, regelmäßige exklusive Reloads | hoch | hoch | ja | ja | VIP-Geschenke, höhere Limits/Auszahlungs-Handling je nach internen Regeln möglich |
| Diamond / Top Tier | sehr hoch (programmabhängig) | sehr hoch (programmabhängig) | Top-Deals, individuelle Pakete | maximal im Programm (abhängig) | maximal im Programm (abhängig) | dediziert | exklusiv | maßgeschneiderte Boni, Einladungen zu High-Value-Promos, bestmögliche Konditionen innerhalb der VIP-Regeln |
Tipp für 2026: Prüfe vor Aktivierung eines Bonus stets die Bonusbedingungen (Umsatzfaktor, erlaubte Spiele, maximale Einsatzhöhe mit Bonusgeld, Fristen und ggf. KYC). So vermeidest du Einschränkungen bei Auszahlungen.